Dette er resultater fra Mid Nordic Lucia Cup 2024. Se de siste resultatene fra Mid Nordic Lucia Cup 2025 her.
Statistikk
Statistikk for klassene
| Aldersklasse | Spillere * | Kamper | Spilte | Igjen | Mål | Mål/kamp | Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojkar 12-13 (födda 2011/2012) | 118 | 19 | 19 | 0 | 76 | 4.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar 14-15 (födda 2009/2010) | 140 | 23 | 23 | 0 | 81 | 3.52 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 12-13 (födda 2011/2012) | 167 | 27 | 27 | 0 | 51 | 1.88 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 14-15 (födda 2009/2010) | 120 | 19 | 19 | 0 | 54 | 2.84 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 16-18 (födda 2008/ 2007/2006) | 113 | 19 | 19 | 0 | 80 | 4.21 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Dette er antallet registrerte spillere i kampsystemet, det virkelige antallet kan være høyere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




