Pojkar 14-15 (födda 2010/2011)
Matcher
| Matchnr | Tid | Spelplan | Omgång | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14120123 | sön 14/12 14:50 sön 14/12 | Timrå Fotbollshall | 1/4 Final | 1:an i Grupp A | 4:an i Grupp B | |||||
| 14120124 | sön 14/12 15:20 sön 14/12 | Timrå Fotbollshall | 1/4 Final | 1:an i Grupp B | 4:an i Grupp A | |||||
| 14120125 | sön 14/12 15:50 sön 14/12 | Timrå Fotbollshall | 1/4 Final | 2:an i Grupp B | 3:an i Grupp A | |||||
| 14120126 | sön 14/12 16:25 sön 14/12 | Timrå Fotbollshall | 1/4 Final | 2:an i Grupp A | 3:an i Grupp B | |||||
| 14120129 | sön 14/12 18:10 sön 14/12 | Timrå Fotbollshall | Semifinal | Vinn. 14120123 | Vinn. 14120125 | |||||
| 14120130 | sön 14/12 18:45 sön 14/12 | Timrå Fotbollshall | Semifinal | Vinn. 14120124 | Vinn. 14120126 | |||||
| 14120132 | sön 14/12 19:55 sön 14/12 | Timrå Fotbollshall | Final | Vinn. 14120129 | Vinn. 14120130 |




