Statistik
Statistik kring klasserna
| Åldersklass | Spelare * | Matcher | Spelade | Kvar | Mål | Mål/match | Länder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pojkar 12-13 (födda 2012/2013) | 53 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar 14-15 (födda 2010/2011) | 55 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pojkar 16-18 (födda 2007-2009) | 15 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 12-13 (födda 2012/2013) | 73 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 14-15 (födda 2010/2011) | 14 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flickor 16-18 (födda 2008/ 2007/2007) | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0.0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Detta är antalet elektroniskt registrerade spelare just nu. Det faktiska antalet kan vara större | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




